Propiedades
| Nombre | UMAS | Costo |
|---|---|---|
| Certificado de inscripción con historial registral -propiedades (tracto sucesivo) | 3 | $ 339.00 |
| Copia certificada de propiedades | 2.5 | $ 283.00 |
| Búsqueda/Consulta de folio real electrónico o libro físico proporcionando datos registrales o folio real | 3 | $ 339.00 |
| Consulta o Búsqueda de propiedades (por nombre, dirección o datos parciales) | 6 | $ 679.00 |
| Certificado negativo de propiedad | 2 | $ 226.00 |
| Certificado de existencia o inexistencia de gravámenes con descripción de medidas y colindancias | 2.5 | $ 283.00 |
Sociedades Mercantiles
| Nombre | UMAS | Costo |
|---|---|---|
| Certificado de existencia o inexistencia de gravamen de comercio | 2 | $ 226.00 |
| Certificado de Inscripción de comercio | 2 | $ 226.00 |
| Certificado de inscripción con historial registral de comercio | 2.5 | $ 283.00 |
| Certificado de no inscripción en oficina registral de comercio | 2 | $ 226.00 |
| Copia certificada de comercio | 2.5 | $ 283.00 |
| Copia simple de comercio | 1.5 | $ 170.00 |
| Consulta de folio mercantil electrónico | 2 | $ 226.00 |
| Consulta o Búsqueda de sociedad mercantil o socios (oficios) | 6 | $ 679.00 |
| Certificado de gravamen de sociedad rural | 2 | $ 226.00 |
Sociedades Civiles
| Nombre | UMAS | Costo |
|---|---|---|
| Copia certificada de sociedades civiles | 2 | $ 226.00 |
| Certificado de no inscripción de Sociedad civil | 2 | $ 226.00 |
| Inscripción de sociedad civil de convivencia | 5 | $ 566.00 |
Testamentos
| Nombre | UMAS | Costo |
|---|---|---|
| Aviso de testamento | 1.5 | $ 170.00 |
| Búsqueda aviso de testamento | 1.5 | $ 170.00 |
Otros
| Nombre | UMAS | Costo |
|---|---|---|
| Documento no especificado | 3 | $ 339.00 |
| Registro de Firma y sello de fedatario | 1 | $ 113.00 |
