Relación de costos para derechos de inscripción
| Nombre | UMAS | Costo |
|---|---|---|
| Inscripción de asamblea de sociedad civil | 3.5 | $396.00 |
| Inscripción de sociedad civil | 5 | $566.00 |
| Poder por Persona Moral | 4 | $453.00 |
| Anotación por Orden Judicial | 3 | $339.00 |
| Cancelación de Anotación Judicial | 3 | $339.00 |
| Rectificación y Reposición de Inscripciones | 3 | $339.00 |
| Registro de Estatutos de Persona Moral Extranjera | 3 | $339.00 |
| Renuncia de Cargo | 3 | $339.00 |
| Anotación de Litigio | 3 | $339.00 |
